Priser 2021
Priser pr. uge inkl. 30 personer.
Ekstra dobbeltværelser kan tilkøbes - op til 44 pers.
Miniferie og weekendophold:
Ring for tilbud på T: (+45) 97 83 12 77
Lejepriser ekskl. vand- varme- og el-forbrug | Pris pr. uge inkl. 30 pers. | Ugeophold Pris pr. ekstra dobbeltværelse | Miniferie og weekendophold inkl. 30 pers. fredag til mandag. | Miniferie og weekendophold | |
A-sæson | 03.07.2021 - 07.08.2021 25.12.2021 - 08.01.2022 | 23.870 kr. | 1000 kr. | Ring | 500 kr. |
B-sæson | 26.06.2021 - 03.07.2021 18.12.2021 - 25.12.2021 | 19.160 kr. | 1000 kr. | Ring | 500 kr. |
C-sæson | 07.08.2021 - 14.08.2021 | 15.580 kr. | 1000 kr. | 10.500 kr. | 500 kr. |
D-sæson | 27.03.2021 - 10.04.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 16.10.2021 - 23.10.2021 | 14.840 kr. | 1000 kr. | 10.000 kr. | 500 kr. |
E-sæson | 22.05.2021 - 19.06.2021 23.10.2021 - 30.10.2021 | 14.340 kr. | 1000 kr. | 9.500 kr. | 500 kr. |
F-sæson | 13.02.2021 - 20.02.2021 10.04.2021 - 22.05.2021 28.08.2021 - 16.10.2021 | 12.300 kr. | 1000 kr. | 9.500 kr. | 500 kr. |
G-sæson | 09.01.2021 - 13.02.2021 20.02.2021 - 27.03.2021 30.10.2021 - 18.12.2021 | 10.790 kr. | 1000 kr. | 8.000 kr. | 500 kr. |
Rengøring obligatorisk | 4.500 kr. | 4.500 kr. |
Bemærk:
- Huset bookes på ugebasis fredag til fredag
- Miniferie er fra fredag til mandag eller mandag til fredag.
- Indtjekning fra kl. 15.00 - afrejse inden kl. 10.00.
- Alle ovennævnte priser er eksklusiv forbrug som afregnes efter måler.
- Obligatorisk rengøring 4.500 kr.
Regler for afbestilling